free789免费电话网
 

群英会国际传真资费一览表

本文发布于2008-05-28 00:59:12,浏览...次,好评(0个)投一票
国际资费一览表
国家类别 区号 扣费费率(元/分钟) 6秒扣费 mobile fax(元/页)
第一类国家:
1 香港 Hong Kong 852 1.8 0.18 2
2 台湾省 Tai Wan 886 1.8 0.18 2
3 澳门 MACAU 853 1.8 0.18 2
4 加拿大 Canada 1 1.8 0.18 2
5 美国 USA 1 1.8 0.18 2
第二类国家:
6 荷兰 NETHERLANDS 31 3.0 0.30 3
7 挪威 NORWAY 47 3.0 0.30 3
8 瑞典 SWEDEN 46 3.0 0.30 3
9 西班牙 SPAIN 34 3.0 0.30 3
10 奥地利 AUSTRIA 43 3.0 0.30 3
11 意大利 ITALY 39 3.0 0.30 3
12 澳大利亚 AUSTRALIA 61 3.0 0.30 3
13 丹麦 DENMARK 45 3.0 0.30 3
14 新加坡 SINGAPORE 65 3.0 0.30 3
15 德国 GERMANY 49 3.0 0.30 3
16 韩国 S. KOREA 82 3.0 0.30 3
17 英国 UNITED KINGDOM 44 3.0 0.30 3
18 新西兰 NEW ZEALAND 64 3.0 0.30 3
19 瑞士 SWITZERLAND 41 3.0 0.30 3
20 法国 FRANCE 33 3.0 0.30 3
21 马来西亚 MALAYSIA 60 3.0 0.30 3
22 日本 JAPAN 81 3.0 0.30 3
23 爱尔兰 IRELAND 353 3.0 0.30 3
24 比利时 BELGIUM 32 3.0 0.30 3
25 卢森堡 LUXEMBOURG 352 3.0 0.30 3
第三类国家:
26 阿拉斯加 USA - ALASKA 1907 4.0 0.40 6
27 智利 CHILE 56 4.0 0.40 6
28 夏威夷 USA - HAWAII 1808 4.0 0.40 6
29 捷克 CZECH REPUBLIC 420 4.0 0.40 6
30 以色列 ISRAEL 972 4.0 0.40 6
31 芬兰 FINLAND 358 4.0 0.40 6
32 希腊 GREECE 30 4.0 0.40 6
33 葡萄牙 PORTUGAL 351 4.0 0.40 6
34 波兰 POLAND 48 4.0 0.40 6
35 冰岛 ICELAND 354 4.0 0.40 6
36 阿根廷 ARGENTINA 54 4.0 0.40 6
37 波多黎各 PUERTO RICO 1787 4.0 0.40 6
38 匈牙利 HUNGARY 36 4.0 0.40 6
39 巴西 BRAZIL 55 4.0 0.40 6
40 文莱 BRUNEI 673 4.0 0.40 6
41 克罗地亚 CROATIA   385 4.0 0.40 6
42 哥斯达黎加 COSTA RICA 506 4.0 0.40 6
43 南非 SOUTH AFRICA 27 4.0 0.40 6
44 泰国 THAILAND 66 4.0 0.40 6
45 委内瑞拉 VENEZUELA 58 4.0 0.40 6
46 蒙古 MONGOLIA 976 4.0 0.40 6
47 越南 VIETNAM 84 4.0 0.40 6
48 印度尼西亚 INDONESIA 62 4.0 0.40 6
49 俄罗斯 RUSSIA 7 4.0 0.40 6
第四类国家
50 哈萨克斯坦 KAZAKHSTAN 731 6.4 0.64 10
51 乌兹别克斯坦   998 6.4 0.64 10
52 吉尔吉斯斯坦 KYRGYZSTAN 996 6.4 0.64 10
53 塔吉克斯坦 TAJIKISTAN 992 6.4 0.64 10
54 土库曼斯坦 TURKMENISTAN 993 6.4 0.64 10
55 沙特 UZBEKISTAN 966 6.4 0.64 10
56 科威特 KUWAIT 965 6.4 0.64 10
57 巴林 BAHRAIN 973 6.4 0.64 10
58 土耳其 TURKEY 90 6.4 0.64 10
59 阿塞拜疆 AZERBAIJAN 994 6.4 0.64 10
60 摩尔多瓦 MOLDOVA 373 6.4 0.64 10
61 乌克兰 UKRAINE 380 6.4 0.64 10
62 格鲁吉亚 GEORGIA 995 6.4 0.64 10
63 阿联酋 UAE 971 6.4 0.64 10
64 孟加拉国 BANGLADESH 880 6.4 0.64 10
65 印度 INDIA 91 6.4 0.64 10
66 巴基斯坦 PAKISTAN 92 6.4 0.64 10
67 斯里兰卡 SRI LANKA 94 6.4 0.64 10
68 菲律宾 PHILIPPINES 639 6.4 0.64 10
69 津巴布韦 ZIMBABWE 263 6.4 0.64 10
70 斯洛伐克 SLOVAK REPUBLIC 421 6.4 0.64 10
第五类国家 
71 其他国家:     8.5 0.85

 

网友点评

 

因为目前没有时间可以管理点评,所以于2009年12月19日暂停点评功能!

 

随机推荐

专题与标签

本分类排行榜:

本分类好评榜:

全站随机推荐

© 2005-2020 free789免费中心 | Power by Free789 v18 | 联系我们 | 关于本站
如何访问 | 广告服务 | 免责声明 | 版权声明 闽公网安备 35052402000110号
GMT +8, 2024-04-19 04:58:39, Processed in 6.3ms 闽ICP备12008353号-2
本站程序和风格皆由站长飕飕然100%原创制作,谢绝模仿,违者必究。
本站页面兼容几乎所有主流浏览器,您可根据自己的喜好选择浏览器。
原名『全球免费中心』,于2013年6月16日改名为『free789免费中心』